Tabela rozmiarów

Rozmiar EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48
Rozmiar UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Rozmiar w CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Rozmiar US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

Rozmiar EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5
Rozmiar UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Rozmiar w CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
Rozmiar US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5

 

Rozmiar  EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rozmiar UK 10 11 11,5 12,5 13 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6
Rozmiar w CM 17,5 18 18,5 19 19,5 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24,5
Rozmiar US 11 12 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4,5 5 6 7